| |
| Акустика |
| Оборудование Hi-Fi |
| [CR-401-B] | CD-Ресивер MARANTZ CR-401 Black | 2266 Грн.
|
| [CR-401-S] | CD-Ресивер MARANTZ CR-401 Silver | 2266 Грн.
|
| [C8643] | DVD-проигрыватель CAMBRIDGE AUDIO AZUR 540D v2 Black/ Чёрный | 1590 Грн.
|
| [C1743] | DVD-проигрыватель CAMBRIDGE AUDIO AZUR 540D v2 Silver/ Серебристый | 1590 Грн.
|
| [DV-89-S] | DVD-проигрыватель CAMBRIDGE AUDIO DVD 89 Silver | 1073 Грн.
|
| [C9202] | Ресивер CAMBRIDGE AUDIO AZUR 340R Silver | 2266 Грн.
|
| [AZUR-640R-Silver] | Ресивер CAMBRIDGE AUDIO AZUR 640R Silver | 4412 Грн.
|
| [SR-4002-Silver] | Ресивер MARANTZ SR-4002 Silver | 2862 Грн.
|
| Акустические Системы 2.0 |
| [SP3568_Black] | ак. система KEF Picoforte 1 Black (для iPod / MP3-плеера) | 1908 Грн.
|
| [F15-Black] | ак. система класса Hi-Fi CELESTION F15 Black (пара) | 1153 Грн.
|
| [F15-Maple] | ак. система класса Hi-Fi CELESTION F15 Maple (пара) | 1153 Грн.
|
| [F18-Dark_Apple] | ак. система класса Hi-Fi CELESTION F18 Dark Apple (пара) | 1272 Грн.
|
| [F18-Maple] | ак. система класса Hi-Fi CELESTION F18 Maple (пара) | 1272 Грн.
|
| [F20-Black] | ак. система класса Hi-Fi CELESTION F20 Black (пара) | 1312 Грн.
|
| [F20-Dark_Apple] | ак. система класса Hi-Fi CELESTION F20 Dark Apple (пара) | 1312 Грн.
|
| [F20-Maple] | ак. система класса Hi-Fi CELESTION F20 Maple (пара) | 1312 Грн.
|
| [F28-Maple] | ак. система класса Hi-Fi CELESTION F28 Maple (пара) | 1948 Грн.
|
| [F30-Dark_Apple] | ак. система класса Hi-Fi CELESTION F30 Dark Apple (пара) | 1948 Грн.
|
| [F30-Maple] | ак. система класса Hi-Fi CELESTION F30 Maple (пара) | 1948 Грн.
|
| [F38-Maple] | ак. система класса Hi-Fi CELESTION F38 Maple (пара) | 2663 Грн.
|
| [ELS-303-Black_Ash] | ак. система класса Hi-Fi EPOS ELS 303 Black Ash (пара) | 2902 Грн.
|
| [SP3545_Black] | ак. система класса Hi-Fi KEF KHT 5 - Two 11 Black (пара) | 6559 Грн.
|
| [SP3545_Silver] | ак. система класса Hi-Fi KEF KHT 5 - Two 11 Silver (пара) | 6559 Грн.
|
| [SP3541_Black] | ак. система класса Hi-Fi KEF KHT 5 - Two 7 Black (пара) | 3259 Грн.
|
| [SP3541_Silver] | ак. система класса Hi-Fi KEF KHT 5 - Two 7 Silver (пара) | 3259 Грн.
|
| [PG73] | Акустика для iPod GEAR4 StreetParty N2 for iPod nano 2G (black) | 87 Грн.
|
| [PG74] | Акустика для iPod GEAR4 StreetParty N2 for iPod nano 2G (white) | 87 Грн.
|
| [31730922100] | ак. система Genius 2.0 SP-700 Black | 246 Грн.
|
| [31730510101] | ак. система Genius 2.0 SP-F350 Silver-Black | 175 Грн.
|
| [31730883100] | ак. система Genius 2.0 SP-HF1200A | 342 Грн.
|
| [31730882100] | ак. система Genius 2.0 SP-HF1250A | 405 Грн.
|
| [31730908100] | ак. система Genius 2.0 SP-HF1800A | 493 Грн.
|
| [31730881100] | ак. система Genius 2.0 SP-HF2000A | 445 Грн.
|
| [31730938100] | ак. система Genius 2.0 SP-HF360A | 231 Грн.
|
| [31730020101] | ак. система Genius 2.0 SP-HF360X | 223 Грн.
|
| [31730905100] | ак. система Genius 2.0 SP-HF500A | 246 Грн.
|
| [31730954100] | ак. система Genius 2.0 SP-i150 for NB, MP3 Black | 111 Грн.
|
| [31730954101] | ак. система Genius 2.0 SP-i150 for NB, MP3 White | 111 Грн.
|
| [31730952100] | ак. система Genius 2.0 SP-i160 for NB, MP3 Black | 111 Грн.
|
| [31730952101] | ак. система Genius 2.0 SP-i160 for NB, MP3 White | 111 Грн.
|
| [31730401100] | ак. система Genius 2.0 SP-i200 Black | 175 Грн.
|
| [31730570100] | ак. система Genius 2.0 SP-i202U USB Silver-Black | 262 Грн.
|
| [31730916100] | ак. система Genius 2.0 SP-i205U | 183 Грн.
|
| [31730021101] | ак. система Genius 2.0 SP-i220 Black | 223 Грн.
|
| [31730458100] | ак. система Genius 2.0 SP-i350 Black | 238 Грн.
|
| [31730921100] | ак. система Genius 2.0 SP-i355 | 246 Грн.
|
| [31730898100] | ак. система Genius 2.0 SP-J200 Black | 119 Грн.
|
| [31730889100] | ак. система Genius 2.0 SP-J330 Black | 167 Грн.
|
| [31730946100] | ак. система Genius 2.0 SP-M120 Black | 87 Грн.
|
| [31730950100] | ак. система Genius 2.0 SP-M150 Black | 95 Грн.
|
| [31730951100] | ак. система Genius 2.0 SP-M200 Black | 119 Грн.
|
| [31730848100] | ак. система Genius 2.0 SP-S100 Black | 56 Грн.
|
| [31730940100] | ак. система Genius 2.0 SP-S105 Black | 56 Грн.
|
| [31730613101] | ак. система Genius 2.0 SP-S110 Black | 56 Грн.
|
| [31730941100] | ак. система Genius 2.0 SP-S115 Black | 64 Грн.
|
| [31730702101] | ак. система Genius 2.0 SP-S120 Black | 87 Грн.
|
| [31730704100] | ак. система Genius 2.0 SP-S120 Silver | 87 Грн.
|
| [31730676101] | ак. система Genius 2.0 SP-S200 Black | 103 Грн.
|
| [31730678100] | ак. система Genius 2.0 SP-S200 Silver | 103 Грн.
|
| [31730708100] | ак. система Genius 2.0 SP-S350 Black | 167 Грн.
|
| [31730707101] | ак. система Genius 2.0 SP-S350 Silver | 167 Грн.
|
| [31730306100] | ак. система Genius 2.0 SP-T1200 touch panel | 509 Грн.
|
| [980-000046] | Колонки Logitech 2.0 LS11 | 183 Грн.
|
| [980-000010] | Колонки Logitech 2.0 S 120 Black | 103 Грн.
|
| [980-000029] | Колонки Logitech 2.0 S 150 USB Black | 127 Грн.
|
| [970155-0914] | Колонки Logitech 2.0 V-20 USB | 533 Грн.
|
| [970264-0914] | Колонки Logitech 2.0 X-140 / 5 W RMS | 262 Грн.
|
| [980-000331] | Колонки Logitech 2.0 Z-320 / 10W RMS | 453 Грн.
|
| [980-000339] | Колонки Logitech 2.0 Z-520 / 26W RMS | 851 Грн.
|
| [984-000131] | Колонки Logitech 2.0 Z205 USB Black | 397 Грн.
|
| [B-55-Black] | ак. cистема MICROLAB 2.0 B55 USB black | 87 Грн.
|
| [B-55-Silver] | ак. cистема MICROLAB 2.0 B55 USB silver | 87 Грн.
|
| [B-55-White] | ак. cистема MICROLAB 2.0 B55 USB white | 87 Грн.
|
| [B-18] | ак. система MICROLAB 2.0 B-18 black | 103 Грн.
|
| [B-18W] | ак. система MICROLAB 2.0 B-18 white | 103 Грн.
|
| [B-58] | ак. система MICROLAB 2.0 B-58 | 127 Грн.
|
| [B-72] | ак. система MICROLAB 2.0 B-72 дерево | 294 Грн.
|
| [B-73] | ак. система MICROLAB 2.0 B-73 дерево | 334 Грн.
|
| [B-75] | ак. система MICROLAB 2.0 B-75 серебро | 326 Грн.
|
| [PRO-1] | ак. система MICROLAB 2.0 PRO1 silver, c внешним усилителем | 700 Грн.
|
| [PRO-1-Dark] | ак. система MICROLAB 2.0 PRO1 wooden, c внешним усилителем | 723 Грн.
|
| [PRO-2] | ак. система MICROLAB 2.0 PRO2 silver, c внешним усилителем | 739 Грн.
|
| [PRO-2-Dark] | ак. система MICROLAB 2.0 PRO2 wooden, c внешним усилителем | 819 Грн.
|
| [PRO-3] | ак. система MICROLAB 2.0 PRO3 silver, c внешним усилителем | 970 Грн.
|
| [PRO-3-Dark] | ак. система MICROLAB 2.0 PRO3 wooden, c внешним усилителем | 970 Грн.
|
| [PURE-10W] | ак. система MICROLAB 2.0 PURE-10 White | 4174 Грн.
|
| [PURE-1] | ак. система MICROLAB 2.0 PURE 1 | 4174 Грн.
|
| [SOLO-1-III] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 1 III дерево | 501 Грн.
|
| [SOLO-2-III] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 2 III дерево | 580 Грн.
|
| [SOLO-3-III] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 3 III дерево | 827 Грн.
|
| [SOLO-4] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 4 дерево | 509 Грн.
|
| [SOLO-4С] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 4 дерево + ДУ | 588 Грн.
|
| [SOLO-4C] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 4 дерево + ДУ | 588 Грн.
|
| [SOLO-5] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 5 дерево | 509 Грн.
|
| [SOLO-5C] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 5 дерево + ДУ | 668 Грн.
|
| [SOLO-6] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 6 дерево | 723 Грн.
|
| [SOLO-6C] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 6 дерево + ДУ | 747 Грн.
|
| [SOLO-7] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 7 дерево | 1073 Грн.
|
| [SOLO-7C] | ак. система MICROLAB 2.0 SOLO 7 дерево + ДУ | 1208 Грн.
|
| [SRSA201.CED] | ак. система SONY SRS-A201S 2.0 | 254 Грн.
|
| [SRSA212B.EU8] | ак. система SONY SRS-SA212 2.0 | 215 Грн.
|
| [SRSAX10S.CED] | ак. система SONY SRS-SAX10S 2.0 | 310 Грн.
|
| Акустические Системы 2.1 |
| [31730942100] | ак. система Genius SW-2.1 200 Black | 167 Грн.
|
| [31730754100] | ак. система Genius SW-2.1 355 Black | 183 Грн.
|
| [31730862100] | ак. система Genius SW-2.1 900 Black | 262 Грн.
|
| [31730641100] | ак. система Genius SW-Flat 2.1 700 Silver-Black | 262 Грн.
|
| [31730600101] | ак. система Genius SW-Flat 2.1 850 Silver-Black | 278 Грн.
|
| [31730784100] | ак. система Genius SW-HF2.1 1200 Silver-Black | 326 Грн.
|
| [31730784101] | ак. система Genius SW-HF2.1 1200 Wood | 350 Грн.
|
| [31730759100] | ак. система Genius SW-HF2.1 1800K w/ Karaoke | 382 Грн.
|
| [31730885100] | ак. система Genius SW-HF2.1 2000 Wood | 437 Грн.
|
| [31730886100] | ак. система Genius SW-HF2.1 3000 Wood | 477 Грн.
|
| [31730915100] | ак. система Genius SW-J2.1 1200 Black | 334 Грн.
|
| [31730935100] | ак. система Genius SW-J2.1 500 Black | 207 Грн.
|
| [31730813101] | ак. система Genius SW-N2.1 200 Black | 167 Грн.
|
| [31730854100] | ак. система Genius SW-T2.1 1800 Touch panel | 700 Грн.
|
| [31730747100] | ак. система Genius SW-V2.1 1250 Black | 382 Грн.
|
| [31730272100] | ак. система Genius SW-V2.1 1255 Black | 445 Грн.
|
| [31730681100] | ак. система Genius SW-V2.1 1500 Silver-Black | 421 Грн.
|
| [980-000056] | Колонки Logitech 2.1 LS21 | 231 Грн.
|
| [980-000021] | Колонки Logitech 2.1 S220 Black OEM | 254 Грн.
|
| [970191-0914] | Колонки Logitech 2.1 X-210 / 25 W RMS | 326 Грн.
|
| [970118-0914] | Колонки Logitech 2.1 Z-2300 THX / 200 W RMS | 1447 Грн.
|
| [980-000356] | Колонки Logitech 2.1 Z-323 / 30W RMS | 461 Грн.
|
| [980-000367] | Колонки Logitech 2.1 Z-523 / 40W RMS | 874 Грн.
|
| [980-000321] | Колонки Logitech 2.1 Z-523 / 40W RMS Black | 874 Грн.
|
| [980-000086] | Колонки Logitech 2.1 Z-Cinema / 180W RMS | 2369 Грн.
|
| [FC-330N] | ак. cистема MICROLAB 2.1 FC330 | 461 Грн.
|
| [FC-320] | ак. система MICROLAB 2.1 FC-320 + внешний усилите ль black | 533 Грн.
|
| [FC-390] | ак. система MICROLAB 2.1 FC-390 black | 469 Грн.
|
| [FC-360] | ак. система MICROLAB 2.1 FC360 + внешний усилитель | 421 Грн.
|
| [FC-361] | ак. система MICROLAB 2.1 FC361 + внешний усилитель | 493 Грн.
|
| [FC-362] | ак. система MICROLAB 2.1 FC362 + внешний усилитель | 620 Грн.
|
| [FC-370] | ак. система MICROLAB 2.1 FC370 silver-black | 382 Грн.
|
| [FC-530] | ак. система MICROLAB 2.1 FC530 + внешний усилитель | 517 Грн.
|
| [FC-550] | ак. система MICROLAB 2.1 FC550 + внешний усилитель black | 485 Грн.
|
| [FC-570] | ак. система MICROLAB 2.1 FC570 + внешний усилитель white | 525 Грн.
|
| [FC-660] | ак. система MICROLAB 2.1 FC660 + внешний усилитель silver&black | 517 Грн.
|
| [H-200] | ак. система MICROLAB 2.1 H-200 +внешний усилитель | 1169 Грн.
|
| [H-220] | ак. система MICROLAB 2.1 H-220 +внешний усилитель | 835 Грн.
|
| [M-109] | ак. система MICROLAB 2.1 M-109 black | 215 Грн.
|
| [M-111-Black] | ак. система MICROLAB 2.1 M-111 black | 231 Грн.
|
| [M-113] | ак. система MICROLAB 2.1 M-113 black | 223 Грн.
|
| [M-119] | ак. система MICROLAB 2.1 M-119 black | 231 Грн.
|
| [M-200] | ак. система MICROLAB 2.1 M-200 black | 326 Грн.
|
| [M-223] | ак. система MICROLAB 2.1 M-223 black | 238 Грн.
|
| [M-280] | ак. система MICROLAB 2.1 M-280 black | 254 Грн.
|
| [M-310] | ак. система MICROLAB 2.1 M-310 black | 278 Грн.
|
| [M-500II] | ак. система MICROLAB 2.1 M-500II black | 477 Грн.
|
| [M-520] | ак. система MICROLAB 2.1 M-520 silver-black | 238 Грн.
|
| [M-528] | ак. система MICROLAB 2.1 M-528 black | 270 Грн.
|
| [M-666] | ак. система MICROLAB 2.1 M-666 silver-black | 302 Грн.
|
| [M-700U] | ак. система MICROLAB 2.1 M-700U + ДУ | 445 Грн.
|
| [M-800] | ак. система MICROLAB 2.1 M-800 black | 326 Грн.
|
| [M-880] | ак. система MICROLAB 2.1 M-880 black | 437 Грн.
|
| [M-890] | ак. система MICROLAB 2.1 M-890 silver-brown | 358 Грн.
|
| [M-930] | ак. система MICROLAB 2.1 M-930 black | 405 Грн.
|
| [TMN-1] | ак. система MICROLAB 2.1 TMN1 wooden | 334 Грн.
|
| [TMN-3] | ак. система MICROLAB 2.1 TMN3 black | 302 Грн.
|
| [SRSD21.CED] | ак. система SONY SRS-D21 2.1 | 366 Грн.
|
| [SRSD211.CED] | ак. система SONY SRS-D211 2.1 | 572 Грн.
|
| [31730913100] | ак. система Genius SW-2.1 1500 Black | 421 Грн.
|
| Акустические Системы 5.1 |
| [U-9905] | ак. система STORM U-9905 Silver (5.1) | 755 Грн.
|
| [KHT-1005_Silver] | Набор акустики с сабвуфером KEF KHT 1005 Silver (5+1) | 3220 Грн.
|
| [34310010101] | ак. система Genius GHT-S200 5.1 Metallic | 1240 Грн.
|
| [31730342100] | ак. система Genius SW-5.1 1000 Black | 350 Грн.
|
| [31730913100] | ак. система Genius SW-5.1 1500 Black | 445 Грн.
|
| [31730934100] | ак. система Genius SW-5.1 1505 Black | 445 Грн.
|
| [31730582100] | ак. система Genius SW-5.1 3000 Black | 461 Грн.
|
| [31730909100] | ак. система Genius SW-5.1 3005 Black | 541 Грн.
|
| [31730867100] | ак. система Genius SW-HF 5.1 1800 Wood | 445 Грн.
|
| [31730801100] | ак. система Genius SW-HF 5.1 4000 Wood | 763 Грн.
|
| [31730945100] | ак. система Genius SW-HF 5.1 5050 Wood | 914 Грн.
|
| [31730894100] | ак. система Genius SW-HF 5.1 5100 Wood | 1033 Грн.
|
| [31730022101] | ак. система Genius SW-HF 5.1 6000 Wood | 1248 Грн.
|
| [31730865100] | ак. система Genius SW-N5.1 1000 Black | 326 Грн.
|
| [970114-1914] | Колонки Logitech 5.1 X-530 / 70 W RMS | 747 Грн.
|
| [970223-0914] | Колонки Logitech 5.1 X-540 / 70 W RMS | 867 Грн.
|
| [970115-0914] | Колонки Logitech 5.1 Z-5500 THX / 500 W RMS | 3005 Грн.
|
| [A-6601-Black] | ак. система MICROLAB 5.1 A-6601 + внешний усилитель black | 636 Грн.
|
| [A-6601-Silver] | ак. система MICROLAB 5.1 A-6601 + внешний усилитель silver | 636 Грн.
|
| [A-6612] | ак. система MICROLAB 5.1 A-6612 + внешний усилитель black | 636 Грн.
|
| [A-6662] | ак. система MICROLAB 5.1 A-6662 + внешний усилитель | 652 Грн.
|
| [FC-730] | ак. система MICROLAB 5.1 FC-730 + ДУ | 779 Грн.
|
| [H-500-II] | ак. система MICROLAB 5.1 H-500 II | 2027 Грн.
|
| [H-500D] | ак. система MICROLAB 5.1 H-500D + внешний усилитель и декодер | 2146 Грн.
|
| [H-510] | ак. система MICROLAB 5.1 H-510 + внешний усилитель | 1550 Грн.
|
| [M-1113] | ак. система MICROLAB 5.1 M-1113 | 382 Грн.
|
| [M-500] | ак. система MICROLAB 5.1 M-500 black | 477 Грн.
|
| [M-860] | ак. система MICROLAB 5.1 M-860 + ДУ | 580 Грн.
|
| [M-960] | ак. система MICROLAB 5.1 M-960 black | 596 Грн.
|
| [V-3650-R] | ак. система MICROLAB V3650 red 5 пасивных колонок | 5326 Грн.
|
| [X23] | ак. система MICROLAB X23 5 колонок+сабвуфер внешний усилитель, ПДУ | 874 Грн.
|
| [X25] | ак. система MICROLAB X25 5 колонок+сабвуфер | 2027 Грн.
|
| [X27] | ак. система MICROLAB X27 5 колонок+сабвуфер | 2703 Грн.
|
| [SRSD511.CED] | ак. система SONY SRS-D511 5.1 | 318 Грн.
|
| Сабвуферы |
| [S80-Black] | Сабвуфер класса Hi-Fi CELESTION AVP S80 Black | 1948 Грн.
|
| [S80-Dark_Apple] | Сабвуфер класса Hi-Fi CELESTION AVP S80 Dark Apple | 1948 Грн.
|
| [S80-Maple] | Сабвуфер класса Hi-Fi CELESTION AVP S80 Maple | 1948 Грн.
|
| Гарнитуры |
| [31710037100] | Гарнитура Genius HS-02B | 48 Грн.
|
| [31710002100] | Гарнитура Genius HS-02C bulk | 48 Грн.
|
| [31700033100] | Гарнитура Genius HS-02N | 56 Грн.
|
| [31710143100] | Гарнитура Genius HS-02S | 48 Грн.
|
| [31710001100] | Гарнитура Genius HS-03N | 56 Грн.
|
| [31710117100] | Гарнитура Genius HS-03U Vibration USB | 238 Грн.
|
| [31700036100] | Гарнитура Genius HS-04A | 87 Грн.
|
| [31710055100] | Гарнитура Genius HS-04B | 95 Грн.
|
| [31710025100] | Гарнитура Genius HS-04S | 72 Грн.
|
| [31710083100] | Гарнитура Genius HS-04S2 | 95 Грн.
|
| [31710045100] | Гарнитура Genius HS-04SU | 95 Грн.
|
| [31710087100] | Гарнитура Genius HS-04U 3D USB | 286 Грн.
|
| [31710024100] | Гарнитура Genius HS-04V Bass Vibration | 127 Грн.
|
| [31710011100] | Гарнитура Genius HS-05A | 95 Грн.
|
| [31710128100] | Гарнитура Genius HS-100 | 48 Грн.
|
| [31710016101] | Гарнитура Genius HS-105 | 48 Грн.
|
| [31710145100] | Гарнитура Genius HS-115 | 56 Грн.
|
| [31710133100] | Гарнитура Genius HS-200 Gold | 175 Грн.
|
| [31710144100] | Гарнитура Genius HS-200A | 56 Грн.
|
| [981-000015] | Гарнитура Logitech ClearChat Comfort | 310 Грн.
|
| [981-000011] | Гарнитура Logitech ClearChat Pro Stereo USB | 390 Грн.
|
| [981-000025] | Гарнитура Logitech ClearChat Stereo | 175 Грн.
|
| [981-000019] | Гарнитура Logitech ClearChat Style | 246 Грн.
|
| [981-000069] | Гарнитура Logitech ClearChat Wireless Stereo USB | 859 Грн.
|
| [981-000177] | Гарнитура Logitech G330 Gaming | 429 Грн.
|
| [981-000117] | Гарнитура Logitech G35 Gaming | 1057 Грн.
|
| [981-000128] | Гарнитура Logitech H330 Headset USB | 262 Грн.
|
| [980447-0914] | Гарнитура Logitech PC 120 Stereo Headset | 175 Грн.
|
| [981-000094] | Гарнитура Logitech PC 860 Headset OEM | 95 Грн.
|
| [981-000100] | Гарнитура Logitech PC 960 Headset USB | 223 Грн.
|
| [981-000182] | Гарнитура Logitech Portable H165 | 183 Грн.
|
| [980445-0914] | Гарнитура Logitech Premium Notebook | 366 Грн.
|
| [980369-0914] | Гарнитура Logitech Premium Stereo Headset | 238 Грн.
|
| [JTD-00004] | Гарнитура Microsoft LifeChat LX-1000 Ru Ret | 223 Грн.
|
| [2AA-00005] | Гарнитура Microsoft LifeChat LX-2000 Ru Ret | 238 Грн.
|
| [JUG-00012] | Гарнитура Microsoft LifeChat LX-3000 USB Ru Ret | 302 Грн.
|
| [31710043100] | Гарнитура Genius HS-02i White | 64 Грн.
|
| Микрофоны |
| [31700028100] | Микрофон Genius MIC-01A | 32 Грн.
|
| [31700003101] | Микрофон Genius MIC-01A Black | 32 Грн.
|
| [31700002101] | Микрофон Genius MIC-01A Metallic | 32 Грн.
|
| [31700030100] | Микрофон Genius MIC-01C Black | 32 Грн.
|
| [980240-0914] | Микрофон Logitech Desktop Analog 3.5mm jack | 119 Грн.
|
| [980186-0914] | Микрофон Logitech Desktop USB | 238 Грн.
|
| [ECMPC50.CE7] | Микрофон SONY ECM-PC50 | 310 Грн.
|
| [FV420B.CE7] | Микрофон SONY FV420B | 302 Грн.
|
| [FV620.CE7] | Микрофон SONY FV620 | 437 Грн.
|
| [ECMTL1.CE7] | Микрофон SONY TML1 для записи телефонных разговоров | 231 Грн.
|
| Наушники |
| [31710084100] | Наушники Genius BT-02N BlueTooth | 533 Грн.
|
| [31710098100] | Наушники Genius BT-03A BlueTooth | 652 Грн.
|
| [31710008100] | Наушники Genius GHP-02 Premium | 111 Грн.
|
| [31710131100] | Наушники Genius GHP-02 Premium V2 | 95 Грн.
|
| [31710019101] | Наушники Genius GHP-02S | 48 Грн.
|
| [31710009100] | Наушники Genius GHP-02V | 56 Грн.
|
| [31710130100] | Наушники Genius GHP-02V Alum | 103 Грн.
|
| [31710124100] | Наушники Genius GHP-02V Blueberry | 56 Грн.
|
| [31710123100] | Наушники Genius GHP-02V Chocolate | 56 Грн.
|
| [31710125100] | Наушники Genius GHP-02V Strawberry | 56 Грн.
|
| [31710063100] | Наушники Genius GHP-03B | 79 Грн.
|
| [31710134100] | Наушники Genius GHP-04 DJ | 254 Грн.
|
| [31710046100] | Наушники Genius GHP-04NC | 310 Грн.
|
| [31710007100] | Наушники Genius GHP-05 LIVE 3D | 278 Грн.
|
| [31710018101] | Наушники Genius GHP-205 | 119 Грн.
|
| [31710141100] | Наушники Genius GHP-I200 | 103 Грн.
|
| [31710069100] | Наушники Genius HP-02 Live | 95 Грн.
|
| [31710116100] | Наушники Genius HP-02N Live | 111 Грн.
|
| [31710077100] | Наушники Genius HP-03 Live | 95 Грн.
|
| [31710085100] | Наушники Genius HP-04 Live | 167 Грн.
|
| [DRG250DP.CE7] | наушники с микрофоном SONY DR-250DP street-style | 175 Грн.
|
| [DR260USB.CE7] | наушники с микрофоном SONY DR-260USB | 294 Грн.
|
| [DREX230DP.CE7] | наушники с микрофоном SONY DR-EX230 portable stereo | 318 Грн.
|
| Автомагнитолы |
| [DEH-2000MPB] | Автомагнитола PIONEER DEH-2000 MPB | 541 Грн.
|
| [DEH-6010MP] | Автомагнитола PIONEER DEH-6010 MP | 819 Грн.
|
| |
| Проекторы и экраны |
| Информационные дисплеи |
| [FWDS42E1] | LCD дисплей Sony 42 дюйма | 15145 Грн.
|
| [FWDS42H1] | LCD дисплей Sony 42 дюйма | 19120 Грн.
|
| [FWDS47H1] | LCD дисплей Sony 47 дюймов | 26275 Грн.
|
| [GXDL52H1] | LCD дисплей Sony 52 дюйма | 48535 Грн.
|
| [GXDL65H1] | LCD дисплей Sony 65 дюймов | 234565 Грн.
|
| Аксессуары и опции |
| [EC.J5200.001] | Лампа для проектора Acer P1165/ P1265 | 1630 Грн.
|
| [EC.J6900.003] | Лампа для проектора Acer P1166/ 1266/ 1266i | 1526 Грн.
|
| [EC.J6000.001] | Лампа для проектора Acer P5260E | 1669 Грн.
|
| [EC.J5400.001] | Лампа для проектора Acer P5260i | 1669 Грн.
|
| [EC.J5500.001] | Лампа для проектора Acer P5270/ P5370W | 1630 Грн.
|
| [EC.J6200.001] | Лампа для проектора Acer P5280 | 1669 Грн.
|
| [EC.J6300.001] | Лампа для проектора Acer P7270i | 1669 Грн.
|
| [EC.J6400.001] | Лампа для проектора Acer P7280 | 2941 Грн.
|
| [EC.J3401.001] | Лампа для проектора Acer PD323 | 1709 Грн.
|
| [EC.J2701.001] | Лампа для проектора Acer PD523/ 525/ 527 | 1630 Грн.
|
| [EC.J8000.001] | Лампа для проектора Acer S1200 | 1630 Грн.
|
| [EC.J9000.001] | Лампа для проектора Acer X1130/ X1230/ X1230S/ X1230K | 1447 Грн.
|
| [EC.J5600.001] | Лампа для проектора Acer X1160/ X1260/ H5350 | 1669 Грн.
|
| [EZ.PCM03.007] | Потолочное крепление Acer | 755 Грн.
|
| [JZ.J5600.002] | Сумка для проекторов Acer X1160/ X1260/ H5350 | 429 Грн.
|
| [PAC400] | PIVOT поворотный адаптер Chief | 1312 Грн.
|
| [MAC400] | PIVOT поворотный адаптер Chief | 819 Грн.
|
| [FCD100] | Дополнительнаяя полка для аксессуаров Chief FCD100 | 509 Грн.
|
| [ICFPAC3T02] | Кабель-канал iC-FP-AC3T | 183 Грн.
|
| [PAC-700] | Кейс Chief для транспортировки стоек | 5470 Грн.
|
| [PAC-501] | Короб Chief для встраиваемых решений | 1097 Грн.
|
| [CMS391] | Крепежная пластина Chief с возможностью сдвига | 477 Грн.
|
| [CMA362] | Крепежная пластина Chief со струбциной | 1113 Грн.
|
| [PSB-2458] | Крепежный интерфейс Chief для Panasonic 65" | 890 Грн.
|
| [PACLR1] | Крепление Chief для фронального (ЛП) канала | 954 Грн.
|
| [PACCC1] | Крепление Chief для центрального канала | 604 Грн.
|
| [CMA365] | Крепление Chief к трубе | 318 Грн.
|
| [CMA101] | Монтажная пластина Chief 127мм | 159 Грн.
|
| [CMA101W] | Монтажная пластина Chief 127мм | 159 Грн.
|
| [CMA330] | Монтажная пластина Chief c ECM | 334 Грн.
|
| [CMS445] | Монтажная пластина Chief для подвесных потолков | 1192 Грн.
|
| [CMS115W] | Монтажная пластина Chief круглая | 334 Грн.
|
| [CMS115] | Монтажная пластина Chief круглая | 334 Грн.
|
| [CMA395] | Монтажная пластина Chief угловая | 334 Грн.
|
| [CMA270] | Переходник Chief для объединения труб CMS | 191 Грн.
|
| [CMA270W] | Переходник Chief для объединения труб CMS | 191 Грн.
|
| [PAC735A] | Полка 19" для стоек Chief | 3100 Грн.
|
| [PAC710] | Полка Chief PAC710 | 787 Грн.
|
| [PAC101] | Полка Chief для аксессуаров | 413 Грн.
|
| [PAC715] | Полка Chief для камеры ВКС | 1049 Грн.
|
| [FCS100] | Полка для аксессуаров Chief FCS100 | 572 Грн.
|
| [ICFPAC2T02] | Полка для аксессуаров iC-FP-AC2T | 262 Грн.
|
| [CMS0406W] | Труба Chief 120-180см | 914 Грн.
|
| [CMS0406] | Труба Chief 120-180см | 914 Грн.
|
| [CMS048] | Труба Chief 120см | 397 Грн.
|
| [CMS0507W] | Труба Chief 140-200см | 954 Грн.
|
| [CMS006009W] | Труба Chief 15-23см | 374 Грн.
|
| [CMS006009] | Труба Chief 15-23см | 374 Грн.
|
| [CMS006W] | Труба Chief 15.2см | 135 Грн.
|
| [CMS006] | Труба Chief 15.2см | 135 Грн.
|
| [CMS060W] | Труба Chief 150см | 485 Грн.
|
| [CMS060] | Труба Chief 150см | 485 Грн.
|
